جزئیات محصول:
|
مدل: | JP-040S | فرکانس: | 40KHz |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 2.85 گالن | اندازه مخزن: | 12 * 9 * 6 اینچ |
قدرت التراسونیک: | 120 وات / 240 وات | قدرت گرمایش: | 200w |
مواد: | SUS 304 | G.W: | 8.4 کیلوگرم |
برجسته کردن: | حمام التراسونیک Benchtop SUS304,تمیز کننده اولتراسونیک نیمکت بالا SUS304,قطعات سخت افزار تمیز کننده التراسونیک میز |
حمام التراسونیک 10 لیتر برای سوزن آکنه در سالن زیبایی با قدرت گرمایش
چرا ما را انتخاب می کنیم و چه فایده ای می توانم بگیرم؟
1. ما تولید پاک کننده التراسونیک اصلی هستیم ، ما محصول با کیفیت و با دوام با قیمت رقابتی و 1 سال گارانتی ارائه می دهیم.
2. 24 ساعته بهترین خدمات
3. بسته بندی ایمن را انجام دهید تا مطمئن شوید کالا بدون آسیب به مشتری شما تحویل می دهد.
4. ما پاک کننده التراسونیک استاندارد را با سهام تولید می کنیم ، مشتری لازم نیست که مدت زمان طولانی تولید صبر کند.
5. ما خدمات نصب شده را می پذیریم ، آرم چاپی قابل قبول است.
نمایش محصول:
منطقه کاربرد:
مدل | ظرفیت | اندازه مخزن | قدرت التراسونیک | قدرت گرمایش | فرکانس | ضخامت مخزن | مواد |
(L) | (L * W * H) میلی متر | (W) | (W) | (کیلوهرتز) | (میلی متر) | SUS304 | |
JP-008 | 0.8 | 150 * 85 * 65 | 35 | 0 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-009 | 0.9 | 150 * 135 * 65 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-010T | 2 | 150 * 165 * 100 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-020S | 3.2 | 240 * 135 * 100 | 120 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-030S | 4.5 | 300 * 150 * 100 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-031S | 6.5 | 300 * 150 * 150 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-040S | 10 | 300 * 240 * 150 | 240 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-060S | 15 | 330 * 300 * 150 | 360 | 300 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-080S | 22 | 500 * 300 * 150 | 480 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
JP-100S | 30 | 500 * 300 * 200 | 600 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
مدل | ظرفیت | اندازه مخزن | مبدل ها | قدرت التراسونیک | قدرت گرمایش | ضخامت مخزن | فرکانس |
(L) | (L * W * H) میلی متر | (رایانه) | (W) | (W) | (میلی متر) | (کیلوهرتز) | |
JP-120ST | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 | 2 | 28/40 |
JP-180ST | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 | 2 | 28/40 |
JP-240ST | 77 | 550X400X350 | 24 | 120 | 3000 | 2 | 28/40 |
JP-300ST | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 3000 | 2 | 28/40 |
JP-301ST | 99 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 3000 | 2 | 28/40 |
JP-360ST | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 | 2 | 28/40 |
JP-480ST | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 | 2 | 28/40 |
JP-600ST | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 | 2 | 28/40 |
JP-720ST | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 | 2 | 28/40 |
JP-1108ST | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 | 2 | 28/40 |
JP-1144ST | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 27000 | 2 | 28/40 |
مدل | اندازه صفحه | مبدل ها | قدرت التراسونیک | ژنراتور | مخزن مناسب |
(L * W * H) میلی متر | (رایانه) | (W) | (تنظیم) | (L) | |
JP-1006I | 1005 305 * 205 * 100 | 6 | 300 | 1 | 10 ~ 15 |
JP-1012I | 355 * 305 * 100 | 12 | 600 | 1 | 30 ~ 40 |
JP-1018I | 340 * 280 * 100 | 18 | 900 | 1 | 60 ~ 70 |
JP-1024I | 430 * 280 * 100 | 24 | 1200 | 1 | 70 ~ 80 |
JP-1030I | 100 * 460 * 370 * | 30 | 1500 | 1 | 100 90 90 |
JP-1036I | 550 * 450 * 100 | 36 | 1800 | 1 | 130 ~ 140 |
JP-1048I | 600 * 450 * 100 | 48 | 2400 | 2 | 170 ~ 180 |
1.5
مدل | اندازه لوله | مبدل ها | قدرت التراسونیک | ژنراتور | طول سیم |
(D * H) میلی متر | (رایانه) | (W) | (تنظیم) | (م) | |
JM-1003 | 57 * 180 | 3 | 150 | 1 | 1.5 |
JM-1006 | 300 * 57 | 6 | 300 | 1 | 1.5 |
JM-1012 | 57 * 550 | 12 | 600 | 1 | 1.5 |
JM-1018 | 57 * 750 | 18 | 900 | 1 | 1.5 |
JM-1024 | 1000 * 57 | 24 | 1200 | 1 | 1.5 |
JM-1036 | 5720 * 1520 | 36 | 1800 | 1 |
تماس با شخص: Miss. Nikki
تلفن: 86-755-27094405
فکس: 86-755-27094405