|
جزئیات محصول:
|
| تولید - محصول: | پاک کننده اولتراسونیک دو مرحله ای | مواد: | فولاد ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| مرحله شستشو: | تمیز کردن و خشک کردن صوتی | امواج فراموج: | 40khz، (یا 80khz، 28khz، 132khz، 68khz اختیاری) |
| جدا کننده روغن: | با / بدون | درب: | درب لولایی با مهر و موم لاستیکی |
| برجسته کردن: | 77L Tank Skymen Cleaner Ultrasonic,132khz Skymen Ultrasonic Cleaner,3000W Ultrasonic Coin Cleaner |
||
SKYMEN Instruments Ultrasonic Cleaning Equipment واشر اولتراسونیک
مولفه های:
| مدل | JP-2024GH با فیلتر | تایمر | 1-99 دقیقه قابل تنظیم |
| قدرت اولتراسونیک | 2400 وات (مخزن تمیز کردن) | قدرت اولتراسونیک | 2400 وات (مخزن خشک کن) |
| اندازه مخزن | 550x400x350mm (هر مخزن) | اندازه واحد | 1550x1050x950mm |
| قدرت گرمایش | 3000 وات | قدرت گرمایش | 3000 وات |
| ظرفیت مخزن | 77 L | ظرفیت مخزن | 77 L |
| بخاری | 20 تا 95 درجه سانتیگراد | فرکانس | 28 کیلوهرتز/40 کیلوهرتز |
| فرکانس | 28 کیلوهرتز/40 کیلوهرتز | ولتاژ | AC 380 ولت، 50 هرتز، 3 فاز |
| مصالح ساختمانی | SUS201 | مواد مخزن | SUS304 |
| شمال غربی | 225 کیلوگرم | بسته | 1610x1110x1070 میلی متر |
| GW | 255 کیلوگرم | گواهی | CE / RoHs / FCC / PSE |
![]()
هر دستگاه باید قبل از خروج از کارخانه آزمایش QC دقیق انجام دهد
![]()
![]()
![]()
راندمان بالا نتیجه شگفت انگیز
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Miss. Anna
تلفن: +86 13528763370