|
جزئیات محصول:
|
| فرکانس دوگانه: | 28KHz + 40KHz | مواد مخزن: | SUS304 (SUS316 سفارشی) |
|---|---|---|---|
| اندازه مخزن: | 500 * 300 * 250 | مبدل: | 12PCS |
| قدرت التراسونیک: | 600 وات قابل تنظیم | قدرت گرمایش: | 1500W |
| تایمر: | 1-99 دقیقه قابل تنظیم / به طور معمول باز می شود | بخاری: | تنظیم 20-80 ℃ |
| شیر تخلیه: | 6 اینچ | ولتاژ: | AC 110V / 220V، 1 فاز |
| ویژگی های: | با کاستورها با ترمز | بسته بندی: | 1 جعبه / مورد چوبی |
| برجسته کردن: | ,,ultrasonic washing machine |
||
JP -120ST چند فرکانس سونوگرافی تمیز کننده صنعتی 28KHz + 40KHz CE
این دستگاه با عملکرد فرکانس دوگانه 28KHz و 40KHz و قدرت قابل تنظیم است.
تایمر را می توان از 1S تا 99Hors تنظیم کرد.


مشخصات JP-120ST
| مدل | JP-240ST (دیجیتال، قابل تنظیم قدرت) |
| اندازه مخزن | 55 × 40 × 35 سانتی متر |
| اندازه واحد | 73x58x77cm |
| جعبه های چوبی | 90x67x94cm |
| قدرت التراسونیک | 480 وات ~ 1200 وات |
| قدرت گرمایش | 3000W |
| تایمر: | 1 ~ 99min قابل تنظیم |
| بخاری | 0 ~ 80 ℃ قابل تنظیم |
| فرکانس | 28 + 40 کیلوهرتز |
| ظرفیت مخزن | 77L با غلتک |
| GW | 95 کیلوگرم |
| قدرت قابل تنظیم | 40٪ -100٪ |
اطلاعات شرکت.
Kymen Cleaning Equipment شنژن شرکت آموزشی ویبولیتین یکی از تولید کننده های حرفه ای است که در تولید و طراحی فوق العاده تمیز کننده، شامل پاک کننده اولتراسونیک خانگی، تمیز کننده اولتراسونیک benchtop، تمیز کننده اولتراسونیک صنعتی، مبدل های شناور و غیره
مزایای ما:
1.We کارخانه تولید مستقیم هستند، توانایی تولید انبوه.
2. با بخش تحقیق و توسعه، با اطمینان از محصولات تکنولوژیکی و نوآورانه خود اطمینان حاصل کنید.
3. ما SKYMEN با نام تجاری خود داریم و OEM و ODM را برای توزیع کنندگان انجام می دهیم.
4. ظرفیت های مختلف در دسترس است، 0.6liter ~ 30liter، 38liter ~ 5000liter، و غیره شامل مدل مینی خانگی، مدل bentchtop، مخزن بزرگ صنعتی با مدل کاستورها و سیستم بسته بندی مبدل submersible.
5. مواد برای مدل های پلاستیکی از جنس استنلس استیل 304 و ABS، مواد برای مدل فولاد ضد زنگ فولاد ضد زنگ 304/316
6.CE، RoHS، FCC، C-Tick.
7.1 سال گارانتی برای تمام کالاها.
سایر محصولات
| مدل | اندازه مخزن | اندازه واحد | جلد | قدرت التراسونیک | فرکانس | قدرت گرمایش | تایمر | دمای گرمایش |
| L × W × H (میلی متر) | L × W × H (میلی متر) | (L) | (W) | (کیلوهرتز) | (W) | (MIN) | (℃) | |
| JP-120ST | 500x300x250 | 670x480x700 | 38 | 240-600 | 28/40 | 1500 | 1-99 | 0-80 |
| JP-180ST | 500x350x300 | 680x530x700 | 53 | 360-900 | 3000 | |||
| JP-240ST | 550x400x350 | 730x580x770 | 77 | 480-1200 | 3000 | |||
| JP-300ST | 550x450x400 | 730x618x800 | 99 | 1500 | 4500 | |||
| JP-301ST | 800x300x400 | 940x420x800 | 96 | 1500 | 4500 | |||
| JP-360ST | 600x500x450 | 805x705x780 | 135 | 1800 | 4500 | |||
| JP-480ST | 700x500x500 | 870x705x790 | 175 | 2400 | 6000 | |||
| JP-600ST | 800x600x500 | 970x770x800 | 264 | 3000 | 6000 | |||
| JP-720ST | 1000x600x600 | 1170x770x715 | 360 | 3600 | 9000 |
| مدل | اندازه مخزن | اندازه واحد | جلد | قدرت التراسونیک | فرکانس التراسونیک | قدرت گرمایش | تایمر | دمای گرمایش |
| L × W × H (میلی متر) | L × W × H (میلی متر) | (L) | (W) | (کیلوهرتز) | (W) | (MIN) | (℃) | |
| JP-010S | 150 × 135 × 100 | 175 × 160 × 210 | 2 | 60 | 40 | 100 | 1-30 | 0-80 |
| JP-020S | 240 × 135 × 100 | 265 × 165 × 220 | 3.2 | 120 | 100 | |||
| JP-030S | 300 × 150 × 100 | 325 × 180 × 225 | 4.5 | 180 | 200 | |||
| JP-031S | 300 × 150 × 150 | 325 × 180 × 280 | 6.5 | 180 | 200 | |||
| JP-040S | 300 × 240 × 150 | 325 × 265 × 280 | 10.8 | 240 | 200 | |||
| JP-060S | 330 × 300 × 150 | 360 × 325 × 285 | 15 | 360 | 300 | |||
| JP-080S | 500 × 300 × 150 | 530 × 325 × 285 | 22 | 480 | 500 | |||
| JP-100S | 500 × 300 × 200 | 530 × 325x325 | 30 | 600 | 500 |
تماس با شخص: Miss. Anna
تلفن: +86 13528763370